07.06.18.(月) こなから株
日報 Code Name dT 現在値
出来高 L幅 L% S幅 S%
3233 ファンドクリエーション d *109 5963 4000 3.6% 7000 6.3%
3570 オリカキャピタル d- 103 *305 2 1.9% 5 4.7%
5103 昭和ゴム d 158 *2057 4 2.4% 16 9.4%
5341 アサヒ衛陶 d± 105 *251 3 2.8% 5 4.7%
5726 住友
チタニウム d+ *12 *841 250 2.0% 410 3.3%
6334 明治機械 d± 92 *738 1 1.1% 3 3.2%
6829 ソーテック d+ *36 1755 1750 4.9% 1450 4.1%
6955 FDK d+ 190 *2500 4 2.1% 4 2.1%
8101 GSIクレオス d+ 176 *6185 13 7.6% 7 4.1%
8105 堀田丸正 d± 97 *507 1 1.0% 2 2.0%
8146 小杉産業 d- 87 *2888 3 3.5% 2 2.4%
8774 ジェーピーエヌ債権回収 d+ *200 3075 *20 10.4% *15 7.8%
9425 日本テレホン d+ *94 1695 8300 8.6% *12 12.4%
Code Name Sw
Date 出来高計 値幅 幅 % UPd PSd
1719 ハザマ S 06.12 *1682 7 4.5% 3 7
1850 南海辰村建設 S 06.12 *5374 4 5.6% 3 7
1889 佐伯建設工業 S 06.13 *33259 10 7.1% 4 7
4224 ロンシール工業 S 06.13 *1172 7 4.1% 4 7
4766 ピーエイ S 06.14 *3172 95 38.8% 5 7
6971 京セラ S 06.13 *8461 150 1.2% 4 7
9437 NTTドコモ L 06.08 *958 2000 1.0% 7 7
1850 南海辰村建設 S 06.12 *4595 7 9.3% 2 6
4723 グッドウィル・グループ L 06.11 *1398 7500 14.5% 3 6
4749 アドバックス S 06.14 *5649 2 4.2% 4 6
4723 グッドウィル・グループ L 06.12 *1393 9000 17.9% 2 5
8597 SFCG L 06.12 *347 830 3.8% 5 5
9437 NTTドコモ L 06.12 *619 3000 1.5% 5 5
9712
トランスデジタル S 06.12 *7117 1 1.9% 1 5
4768
大塚商会 L 06.13 *490 660 6.3% 4 4
5726 住友チタニウム L 06.14 *2700 1680 15.3% 3 3
6334 明治機械 S 06.14 *3166 2 2.3% 1 3
5726 住友チタニウム L 06.15 *2333 640 5.3% 2 2
6971 京セラ S 06.15 *1576 170 1.3% 1 2
2489
アドウェイズ S 06.18 7013 *15 11.8% 1 1
3722 日本ベリサイン S 06.18 2114 2000 1.4% 1 1
4680 ラウンドワン S 06.18 6297 5000 2.2% 1 1
6954 ファナック S 06.18 *829 90 0.7% 1 1
6971 京セラ S 06.18 *735 130 1.0% 1 1
9831 ヤマダ電機 S 06.18 *856 20 0.2% 1 1